Blacha aluminiowa
PŁYTA ALUMINIOWA
Płaska blacha aluminiowa | ||
Stop | : | 1XXX, 3003, 3005, 3103, 3105, 5005,5754, 5083 |
stan | : | F, H0, H111, H1X, H2X, H3X, H00 (jakość głębokiego tłoczenia) |
Grubość | : | Min. 0,18 mm. – Maks. 20mm |
Szerokość | : | Min. 500mm. – Maks. 2200 mm |
Długość | : | Min. 400mm. – Maks. 8000 mm |
PŁYTA ALUMINIOWA ŁAŃCA
Wiązana blacha aluminiowa | 5 barów, wzór kropli, wzór rombu, wzór rombu | |
Stop | : | 1050, 5754 |
stan | : | H24, F |
Grubość | : | Min. 0,30 mm. – Maks. 5mm |
Szerokość | : | Min. 500mm. – Maks. 2000 mm |
Długość | : | Min. 400mm. – Maks. 6000 mm |
FOLIONOWA BLACHA ALUMINIOWA
Foliowana blacha aluminiowa | ||
Stop | : | 1XXX, 3003, 3005, 3103, 3105, 5005,5754, 5083 |
stan | : | F, H0, H111, H1X, H2X, H3X, H00 (jakość głębokiego tłoczenia) |
Grubość | : | Min. 0,18 mm. – Maks. 20mm |
Szerokość | : | Min. 500mm. – Maks. 2200 mm |
Długość | : | Min. 400mm. – Maks. 8000 mm |
Folia | 50 mikronów/70 mikronów/80 mikronów |
MALOWANA BLACHA ALUMINIOWA
Malowana blacha aluminiowa | ||
Stop | : | 1XXX, 3003, 3005, 3103, 3105, 5005,5754, 5083 |
stan | : | F, H0, H111, H1X, H2X, H3X, H00 (jakość głębokiego tłoczenia) |
Grubość | : | Min. 0,18 mm. – Maks. 20mm |
Szerokość | : | Min. 500mm. – Maks. 2200 mm |
Długość | : | Min. 400mm. – Maks. 8000 mm |
ANODOWANA BLACHA ALUMINIOWA
Otwórz plik PDF, aby zobaczyć nasze produkty z blachy anodowanej.